Tilat

Tila | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Spirit | 18 | - | 14 | 8 | - |
2. Solution | 30 | - | 20 | 8 | - |
3. Energy | 17 | - | 14 | 8 | - |
4. Balance | 16 | - | 14 | 8 | - |
5. Joy | 18 | - | 14 | 8 | - |
6. Idea | 18 | - | 14 | 8 | - |
7. Focus | 17 | - | 14 | 8 | - |
8. Harmony | 44 | 18 | 40 | 16 | - |
9. Creative | 28 | - | 20 | 12 | - |
10. Inspiration | 27 | - | 20 | 12 | - |
11. Force | 31 | - | 20 | 12 | - |
12. Flavour | 88 | 36 | 60 | 24 | - |
13. Silence | 39 | 13 | 20 | 16 | - |
14. Unity | 38 | 13 | 20 | 16 | - |
Kabinetit 5-8 | 97 | 18 | 82 | 40 | - |
Kabinetit 8+9 | 72 | 30 | 64 | 24 | - |
Kabinetit 10+11 | 40 | - | 30 | 16 | - |
Kabinetit 12-13 | 127 | 42 | 90 | 34 | - |
Kabinetit 12-14 | 166 | 48 | 120 | 40 | - |
Kabinetit 13+14 | 78 | 24 | 40 | 24 | - |
A. Pankkisali | 832 | - | 500 | 400 | 725 |
B. Hanko Sushi | - | - | - | - | - |
C. Bank Lounge | - | - | - | - | 100 |
D. Auditorio | 127 | - | 100 | - | - |
22. Results | 64 | - | 20 | - | - |
23. Innovation | 32 | - | - | 10 | - |
24. Power | 32 | - | - | 12 | - |
25. Vision | 32 | 22 | - | 12 | - |
Kabinetit 24+25 | 64 | - | - | 25 | - |
Kabinetit 1+2 | 48 | 12 | 30 | 20 | 40 |
Kabinetit 3+4 | 33 | - | 20 | 12 | - |
Kabinetit 5+6 | 36 | 12 | 30 | 16 | - |
Kabinetit 5-7 | 53 | 16 | 60 | 20 | - |
Kabinetit 5, 6, 7, 9 | 97 | 24 | 90 | 28 | - |
Kabinetit 5-9 | 125 | 52 | 131 | - | 100 |
Kabinetit 10-14 | 230 | 88 | 220 | - | 200 |
Merkkien selitykset
Neliöt
Luokkamuoto
Kulmapöytä
U-pöytä
E-pöytä
Tuolirivit
Pitkäpöytä
Diplomaattipöytä
Pyöreäpöytä
Yksittäinen pöytä
Cocktail-tilaisuus